Las pensiones mínimas y no contributivas perderán poder adquisitivo
La subida de las pensiones mínimas y no contributivas será de un 3% en 2022, con lo que se perderá un 2,6% de poder adquisitivo, ya que el IPC se situa en el 5,6%,
Este tipo de pensiones destinadas a personas con menos recursos no siguen la misma subida que las pensiones contributivas, cuyo aumento será del 2,5% en base a la inflación media de los 12 meses anteriores, por lo que perderá un 3,10% de poder adquisitivo .
La revalorización de las pensiones se desliga a partir de ahora de los Presupuestos para que evolucionen según el coste de vida, mediante la fórmula contemplada en la reforma de las pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales. Esta revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas afectará a más de 10 millones de pensionistas que se verán afectados por la perdida de poder adquisitivo.
Las pensiones no contributivas van destinadas a las personas con menos recursos o que no cumplen con los requisitos de cotización necesarios. Hay dos clases, las de jubilación y de invalidez. Estas subirán a partir de enero de 2022 hasta los 414,90.- euros al mes, que anualmente se traduce en 14 pagas en 5.808,60 euros.
Para el resto de pensiones mínimas, los importes de subida serán los siguientes:
Pensiones de jubilación
JUBILACIÓN | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
CON 65 AÑOS | ||
Con cónyuge a cargo | 876,53 | 12.271,42 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 710,34 | 9.944,76 |
Con cónyuge NO a cargo | 674,24 | 9.439,36 |
MENOR DE 65 AÑOS | ||
Con cónyuge a cargo | 821,84 | 11.505,76 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 644,66 | 9.025,24 |
Con cónyuge NO a cargo | 628,20 | 9.794,80 |
Pensiones de viudedad
SITUACIÓN DEL BENEFICIARIO | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cargas familiares | 821,84 | 11.379,76 |
Con 65 años o con discapacidad = >65% | 710,39 | 9.945,46 |
Entre 60 y 64 años | 673,93 | 9.435,02 |
Menor de 60 años | 538,18 | 7.534,52 |
Pensiones de incapacidad permanente
SITUACIÓN DEL BENEFICIARIO | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
GRAN INVALIDEZ | ||
Con cónyuge a cargo | 1.314,80 | 18.407,20 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 1.065,64 | 19.918,96 |
Con cónyuge NO a cargo | 1.011,35 | 14.158,90 |
ABSOLUTA, O TOTAL CON 65 AÑOS | ||
Con cónyuge a cargo | 876,53 | 12.271,42 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 710,39 | 9.945,46 |
Con cónyuge NO a cargo | 674,24 | 9.439,36 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | ||
Con cónyuge a cargo | 821,84 | 11.505,34 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 664,66 | 9.305,24 |
Con cónyuge NO a cargo | 628,20 | 8.794,80 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | ||
Con cónyuge a cargo | 523,76 | 7.332,64 |
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) | 519,12 | 7.267,68 |
Con cónyuge NO a cargo | 523,76 | 7.332,64 |
Pensiones de orfandad
SITUACIÓN DEL BENEFICIARIO | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Por beneficiario | 217,20 | 3.040,80 |
Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65% | 427,14 | 5.979,96 |
Para casos de orfandad absoluta | 755,30 | 10.574,20 |